
| 電壓保護 |
| 額定電壓 | 14.4 | TBD |
| 過充電檢測電壓 | 3.90± 25mV | V |
| 過充電延時間 | 1± 0.3 | S |
| 過充電恢復電壓 | 3.70± 50mV | V |
| 過放電檢測電壓 | 2.0± 50mV | V |
| 過放電延時間 | 1± 0.3 | S |
| 過放恢復電壓 | 2.4± 100mV | V |
| 電流保護 |
| 硬件放電過流檢測 1 | 75A ±10A | |
| 過電流1延時 | 700±150 | ms |
| 過電流2檢測電流 | 150A ±20A | |
| 過電流2延時 | 90±20 | ms |
| 短路保護 | >300A (以實際短路測試為準) | |
| 負載短路檢測延遲時間 | 360 | uS |
| 電過流/短路保護恢復 | 移除負載 恢復 |
| 溫度值 |
| 充電高溫溫度保護 | / |
| 放電高溫溫度保護 | / |
| 充電低溫溫度保護 | / |
| 放電低溫溫度保護 | / |
| 均衡 |
| 均衡開啟電壓 | // V |
| 均衡電流 | //± 20mA |
| P- B- 內阻 | ≦10mΩ |
