
| 電壓保護(hù) |
| 額定電壓 | 14.4 | TBD |
| 過充電檢測(cè)電壓 | 3.90± 25mV | V |
| 過充電延時(shí)間 | 1± 0.3 | S |
| 過充電恢復(fù)電壓 | 3.70± 50mV | V |
| 過放電檢測(cè)電壓 | 2.0± 50mV | V |
| 過放電延時(shí)間 | 1± 0.3 | S |
| 過放恢復(fù)電壓 | 2.4± 100mV | V |
| 電流保護(hù) |
| 硬件放電過流檢測(cè) 1 | 75A ±10A | |
| 過電流1延時(shí) | 700±150 | ms |
| 過電流2檢測(cè)電流 | 150A ±20A | |
| 過電流2延時(shí) | 90±20 | ms |
| 短路保護(hù) | >300A (以實(shí)際短路測(cè)試為準(zhǔn)) | |
| 負(fù)載短路檢測(cè)延遲時(shí)間 | 360 | uS |
| 電過流/短路保護(hù)恢復(fù) | 移除負(fù)載 恢復(fù) |
| 溫度值 |
| 充電高溫溫度保護(hù) | / |
| 放電高溫溫度保護(hù) | / |
| 充電低溫溫度保護(hù) | / |
| 放電低溫溫度保護(hù) | / |
| 均衡 |
| 均衡開啟電壓 | // V |
| 均衡電流 | //± 20mA |
| P- B- 內(nèi)阻 | ≦10mΩ |
