| 項(xiàng)目 | 規(guī) 格 描 述 | 參 數(shù) | 備 注 |
| 產(chǎn)品型號 | D829LF20S80A | 20S-80A工作電流 | 分口 |
| 電壓 | 充電電壓 | 72V | |
| 電流 | 最大持續(xù)充電電流 | 20A | 帶充電過流保護(hù)40 ±5A |
| 最大持續(xù)放電電流 | 80A | ||
| 靜態(tài)電流(自耗電) | ≤50μA | ||
| 過充保護(hù) | 過充檢測電壓 | 3.75±0.025V | |
| 過充檢測延時(shí)時(shí)間 | 0.5-1.5S | ||
| 過充恢復(fù)電壓 | 3.55±0.050V | ||
| 過放保護(hù) | 過放檢測電壓 | 2.20±0.08V | |
| 過放檢測延時(shí)時(shí)間 | 0.5-1.5S | ||
| 過放恢復(fù)電壓 | 2.70±0.1V | ||
| 過流保護(hù) | 放電過流1 | 200±15A | |
| 過流延時(shí)時(shí)間1 | 100±50ms | ||
| 放電過流2 | 400±20A | ||
| 過流延時(shí)時(shí)間2 | 10±3ms | ||
| 放過流恢復(fù)條件 | 斷開負(fù)載或者充電激活 | ||
| 充電過流 | 40±5A | ||
| 充過流恢復(fù)條件 | 斷開充電 | ||
| 短路保護(hù) | 短路保護(hù)電流 | ≥800A | 客戶電芯短路實(shí)測為準(zhǔn) |
| 短路保護(hù)檢測延時(shí)時(shí)間 | 200-500us | ||
| 短路保護(hù)回復(fù)條件 | 斷開負(fù)載/充電激活 | ||
| 均衡 | 單節(jié)電芯均衡電壓 | 3.5V±0.020V | |
| 單節(jié)電芯均衡電流 | 36mA±10mA | ||
| 主板內(nèi)阻 | 主板工作時(shí)導(dǎo)通內(nèi)阻 | ≤5mΩ | |
| 溫度保護(hù) | 放電高溫保護(hù)溫度 | 75℃±3℃ | 10KNTC B=3435 |
| 放電低溫保護(hù)溫度 | / | 10KNTC B=3435 | |
| 充電高溫保護(hù)溫度 | 55℃±3℃ | 10KNTC B=3435 | |
| 充電低溫保護(hù)溫度 | -7℃ | 10KNTC B=3435 | |
| 工作溫度 | 工作溫度 | -20~+65℃ | |
| 儲存溫度 | 儲存溫度 | -20~+85℃ | |
| PCBA尺寸 | 底板+元器件 | 150*75*20mm | |
| 排線 | PIN 長 MM | PH11+10PIN |

三.尺寸dimensions (unit: mm) 長寬公差0.2mm,厚度2.0mm 公差±0.2mm

四.關(guān)鍵元件清單PCB Parts list:
| 項(xiàng)次 | 物料規(guī)格 | 用量 | 位號 |
| 1 | PCB 150*75*2.0mm/FR-4/雙面 | 1 | |
| 2 | MOSFET/CRSS037N10N/100V/120A/RDS≤3.7mΩ/TO-263 | 15 | Q |
| 3 | IC/SH367005/BAB | 1 | U2 |
| 4 | IC/SH367008/BAB | 1 | U1 |

五.其它
