1.產(chǎn)品參數(shù)
| 項(xiàng) 目 | 規(guī) 格 描 述 | 參 數(shù) | 備 注 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | HCX-PCB-D796 | 15S-20A工作電流 | 同口 |
| 電壓 | 充電電壓 | 54V | |
| 電流 | 最大持續(xù)充電電流 | 帶充電過流保護(hù)以15±3A保護(hù) | |
| 最大持續(xù)放電電流 | 20A | ||
| 靜態(tài)電流(自耗電) | ≤60μA | ||
| 過充保護(hù) | 過充檢測(cè)電壓 | 3.75±0.025V | |
| 過充檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 | 0.5-1.5S | ||
| 過充恢復(fù)電壓 | 3.55±0.05V | ||
| 過放保護(hù) | 過放檢測(cè)電壓 | 2.20±0.08V | |
| 過放檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 | 0.5-2.0S | ||
| 過放恢復(fù)電壓 | 2.70±0.1V | ||
| 過流保護(hù) | 放電過流1 | 75±8A | |
| 過流延時(shí)時(shí)間1 | 100±50ms | ||
| 放電過流2 | 150±20A | ||
| 過流延時(shí)時(shí)間2 | 10±5ms | ||
| 放過流恢復(fù)條件 | 斷開負(fù)載或者充電激活 | ||
| 充電過流 | 15±3A | ||
| 充過流恢復(fù)條件 | 斷開充電器 | ||
| 短路保護(hù) | 短路保護(hù)過流 | ≥300A | |
| 短路保護(hù)檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 | 200-500us | 短路以客戶電池實(shí)測(cè)為準(zhǔn) | |
| 短路保護(hù)回復(fù)條件 | 斷開負(fù)載/充電激活 | ||
| 均衡 | 單節(jié)電芯均衡電壓 | / | |
| 單節(jié)電芯均衡電流 | / | ||
| 主板內(nèi)阻 | 主板工作時(shí)導(dǎo)通內(nèi)阻P- B- | ≤5mΩ | |
| 溫度保護(hù) | 放電高溫保護(hù)溫度 | 75℃±4℃ | |
| 充電低溫保護(hù)溫度 | -7℃±4℃ | ||
| 充電高溫保護(hù)溫度 | 55℃±4℃ | ||
| 溫度保護(hù)延時(shí) | 3±1S | ||
| 工作溫度 | 工作溫度 | -20~+85℃ | |
| 儲(chǔ)存溫度 | 儲(chǔ)存溫度 | -20~+125℃ | |
| PCBA尺寸 | 底板+元器件 | 70×55(高度10mm) | |
| 排線 | PIN 長 MM | PH/14P 長300mm | |
| 主IC方案 | SH367008BAB |
2.PCB尺寸圖


3.接口定義
| 接口 | 符號(hào)說明 |
| PACK-(P-) | 放電時(shí)接負(fù)載負(fù)極.此接口為大電流接口,請(qǐng)根據(jù)負(fù)載電流選用合適規(guī)格的線材 |
| BATT-(B-) | 接電池負(fù)極.此接口為大電流接口請(qǐng)根據(jù)負(fù)載電流選用合適規(guī)格的線材 |
| C- | 接充電器負(fù)極.此接口為大電流接口請(qǐng)根據(jù)負(fù)載電流選用合適規(guī)格的線材 |
| 3.7V(B1) | 第1節(jié)電芯正極第2節(jié)電芯負(fù)極3.7V |
| 7.4V(B2) | 第2節(jié)電芯正極第3節(jié)電芯負(fù)極7.4V |
| 11.1V(B3) | 第3節(jié)電芯正極第4節(jié)電芯負(fù)極11.1V |
| -------- | --------------------- |
| B+ | 第13節(jié)電芯正極 |
| PACK+(P+)/B+ | 充電時(shí)接電源正極,放電時(shí)接負(fù)載正極.此接口為大電流接口,請(qǐng)根據(jù)負(fù)載電流選用合適規(guī)格的線材 |
4.關(guān)鍵元件清單PCB Parts list
| 物料規(guī)格 | 用量 | 位號(hào) |
| 70*55*1.6MM/FR-4/綠油白字噴錫 | 1 | PCB底板 |
| MOSFET/CRSS052N08NP/85V/120A/RDS≤5.2mΩ/TO-263 | 6 | |
| IC/ SH367008-BAB | 1 | U2 |
5.注意事項(xiàng)
